Rahu Kalam · November 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:46 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 29 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.