Rahu Kalam · December 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:36 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:00 – 4:00 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:18 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:22 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:24 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:25 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:36 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:11 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:05 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:29 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.