Rahu Kalam · April 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:52 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:20 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.