Rahu Kalam · March 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:05 – 9:34 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:31 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:32 – 2:02 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:02 – 12:32 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:32 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:30 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 2:00 – 3:00 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:31 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:31 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:31 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:00 – 12:30 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:29 – 10:59 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:58 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:29 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:28 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:57 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:25 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:27 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:23 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 29 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:51 – 9:22 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 30 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 2:00 – 3:00 |
| 31 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:56 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.