Rahu Kalam · May 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 3 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 5 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 7 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 12:30 – 1:30 |
| 9 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 10 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 12 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 14 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 17 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 18 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 19 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 21 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 22 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:37 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 24 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 26 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 28 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 30 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 31 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.