Rahu Kalam · January 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:32 – 10:58 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:09 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 4 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:06 – 9:32 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:00 – 12:27 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 9 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:34 – 11:01 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:00 |
| 10 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:13 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 11 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:09 – 9:35 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 12 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:29 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:03 – 12:29 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:36 – 11:03 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 5:00 – 6:00 |
| 17 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 18 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:10 – 9:37 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:31 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:05 – 12:32 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:38 – 11:05 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 25 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:11 – 9:38 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 26 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:33 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:06 – 12:33 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 30 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:39 – 11:06 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 31 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.