Rahu Kalam · July 2027 · Tiruppur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruppur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:35 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:12 – 6:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:36 – 5:12 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:25 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:36 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:25 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:12 – 6:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:37 – 5:12 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:37 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:12 – 6:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:37 – 5:12 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 2:02 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:02 – 3:37 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:52 – 12:27 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:11 – 6:46 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:17 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:36 – 5:11 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:27 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:36 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:52 – 12:27 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruppur's actual sunrise.