Rahu Kalam · March 2027 · Markham
Every day · ET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Mon | 8:17 – 9:41 | 11:05 – 12:29 | 6:54 – 8:17 12:29 – 3:17 4:41 – 6:05 |
| 2 Tue | 3:18 – 4:42 | 9:40 – 11:05 | 8:16 – 9:40 11:05 – 12:29 1:53 – 3:18 4:42 – 6:06 |
| 3 Wed | 12:29 – 1:53 | 8:15 – 9:39 | 6:50 – 8:15 9:39 – 11:04 1:53 – 4:43 |
| 4 Thu | 1:54 – 3:19 | 6:48 – 8:13 | 8:13 – 9:39 11:04 – 1:54 4:44 – 6:09 |
| 5 Fri | 11:03 – 12:28 | 3:19 – 4:45 | 6:47 – 8:12 9:38 – 11:03 12:28 – 1:54 4:45 – 6:10 |
| 6 Sat | 9:37 – 11:02 | 1:54 – 3:20 | 8:11 – 9:37 11:02 – 12:28 3:20 – 6:11 |
| 7 Sun | 4:46 – 6:13 | 12:28 – 1:54 | 6:43 – 9:36 11:02 – 12:28 1:54 – 3:20 |
| 8 Mon | 8:08 – 9:35 | 11:01 – 12:28 | 6:42 – 8:08 12:28 – 3:21 4:47 – 6:14 |
| 9 Tue | 3:21 – 4:48 | 9:34 – 11:01 | 8:07 – 9:34 11:01 – 12:27 1:54 – 3:21 4:48 – 6:15 |
| 10 Wed | 12:27 – 1:54 | 8:05 – 9:33 | 6:38 – 8:05 9:33 – 11:00 1:54 – 4:49 |
| 11 Thu | 1:55 – 3:22 | 6:36 – 8:04 | 8:04 – 9:32 10:59 – 1:55 4:50 – 6:18 |
| 12 Fri | 10:59 – 12:27 | 3:23 – 4:51 | 6:34 – 8:03 9:31 – 10:59 12:27 – 1:55 4:51 – 6:19 |
| 13 Sat | 9:30 – 10:58 | 1:55 – 3:23 | 8:01 – 9:30 10:58 – 12:26 3:23 – 6:20 |
| 14 Sun | 4:53 – 6:21 | 12:26 – 1:55 | 6:31 – 9:29 10:57 – 12:26 1:55 – 3:24 |
| 15 Mon | 8:58 – 10:27 | 11:57 – 1:26 | 7:29 – 8:58 1:26 – 4:24 5:53 – 7:23 |
| 16 Tue | 4:25 – 5:54 | 10:26 – 11:56 | 8:57 – 10:26 11:56 – 1:26 2:55 – 4:25 5:54 – 7:24 |
| 17 Wed | 1:25 – 2:55 | 8:55 – 10:25 | 7:25 – 8:55 10:25 – 11:55 2:55 – 5:55 |
| 18 Thu | 2:55 – 4:26 | 7:24 – 8:54 | 8:54 – 10:24 11:55 – 2:55 5:56 – 7:26 |
| 19 Fri | 11:54 – 1:25 | 4:26 – 5:57 | 7:22 – 8:53 10:23 – 11:54 1:25 – 2:55 5:57 – 7:28 |
| 20 Sat | 10:22 – 11:53 | 2:55 – 4:27 | 8:51 – 10:22 11:53 – 1:24 4:27 – 7:29 |
| 21 Sun | 5:59 – 7:30 | 1:24 – 2:56 | 7:18 – 10:21 11:53 – 1:24 2:56 – 4:27 |
| 22 Mon | 8:48 – 10:20 | 11:52 – 1:24 | 7:16 – 8:48 1:24 – 4:28 5:59 – 7:31 |
| 23 Tue | 4:28 – 6:00 | 10:19 – 11:51 | 8:47 – 10:19 11:51 – 1:24 2:56 – 4:28 6:00 – 7:32 |
| 24 Wed | 1:23 – 2:56 | 8:45 – 10:18 | 7:13 – 8:45 10:18 – 11:51 2:56 – 6:01 |
| 25 Thu | 2:56 – 4:29 | 7:11 – 8:44 | 8:44 – 10:17 11:50 – 2:56 6:02 – 7:35 |
| 26 Fri | 11:49 – 1:23 | 4:29 – 6:03 | 7:09 – 8:43 10:16 – 11:49 1:23 – 2:56 6:03 – 7:36 |
| 27 Sat | 10:15 – 11:49 | 2:56 – 4:30 | 8:41 – 10:15 11:49 – 1:22 4:30 – 7:37 |
| 28 Sun | 6:04 – 7:38 | 1:22 – 2:56 | 7:06 – 10:14 11:48 – 1:22 2:56 – 4:30 |
| 29 Mon | 8:38 – 10:13 | 11:47 – 1:22 | 7:04 – 8:38 1:22 – 4:31 6:05 – 7:40 |
| 30 Tue | 4:31 – 6:06 | 10:12 – 11:47 | 8:37 – 10:12 11:47 – 1:21 2:56 – 4:31 6:06 – 7:41 |
| 31 Wed | 1:21 – 2:56 | 8:35 – 10:11 | 7:00 – 8:35 10:11 – 11:46 2:56 – 6:07 |
From Markham's actual sunrise, local time.