Rahu Kalam · December 2027 · Markham
Every day · ET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:05 – 1:14 | 8:39 – 9:48 | 7:31 – 8:39 9:48 – 10:57 1:14 – 3:32 |
| 2 Thu | 1:14 – 2:23 | 7:32 – 8:40 | 8:40 – 9:49 10:57 – 1:14 3:31 – 4:40 |
| 3 Fri | 10:58 – 12:06 | 2:23 – 3:31 | 7:33 – 8:41 9:50 – 10:58 12:06 – 1:15 3:31 – 4:40 |
| 4 Sat | 9:50 – 10:58 | 1:15 – 2:23 | 8:42 – 9:50 10:58 – 12:07 2:23 – 4:39 |
| 5 Sun | 3:31 – 4:39 | 12:07 – 1:15 | 7:35 – 9:51 10:59 – 12:07 1:15 – 2:23 |
| 6 Mon | 8:44 – 9:52 | 11:00 – 12:07 | 7:36 – 8:44 12:07 – 2:23 3:31 – 4:39 |
| 7 Tue | 2:23 – 3:31 | 9:52 – 11:00 | 8:45 – 9:52 11:00 – 12:08 1:16 – 2:23 3:31 – 4:39 |
| 8 Wed | 12:08 – 1:16 | 8:45 – 9:53 | 7:38 – 8:45 9:53 – 11:01 1:16 – 3:31 |
| 9 Thu | 1:16 – 2:24 | 7:39 – 8:46 | 8:46 – 9:54 11:01 – 1:16 3:31 – 4:39 |
| 10 Fri | 11:02 – 12:09 | 2:24 – 3:31 | 7:40 – 8:47 9:54 – 11:02 12:09 – 1:17 3:31 – 4:39 |
| 11 Sat | 9:55 – 11:02 | 1:17 – 2:24 | 8:48 – 9:55 11:02 – 12:10 2:24 – 4:39 |
| 12 Sun | 3:32 – 4:39 | 12:10 – 1:17 | 7:41 – 9:56 11:03 – 12:10 1:17 – 2:25 |
| 13 Mon | 8:49 – 9:56 | 11:04 – 12:11 | 7:42 – 8:49 12:11 – 2:25 3:32 – 4:39 |
| 14 Tue | 2:25 – 3:32 | 9:57 – 11:04 | 8:50 – 9:57 11:04 – 12:11 1:18 – 2:25 3:32 – 4:39 |
| 15 Wed | 12:12 – 1:19 | 8:51 – 9:58 | 7:44 – 8:51 9:58 – 11:05 1:19 – 3:33 |
| 16 Thu | 1:19 – 2:26 | 7:44 – 8:51 | 8:51 – 9:58 11:05 – 1:19 3:33 – 4:40 |
| 17 Fri | 11:06 – 12:13 | 2:26 – 3:33 | 7:45 – 8:52 9:59 – 11:06 12:13 – 1:19 3:33 – 4:40 |
| 18 Sat | 9:59 – 11:06 | 1:20 – 2:27 | 8:53 – 9:59 11:06 – 12:13 2:27 – 4:40 |
| 19 Sun | 3:34 – 4:41 | 12:14 – 1:20 | 7:46 – 10:00 11:07 – 12:14 1:20 – 2:27 |
| 20 Mon | 8:54 – 10:01 | 11:07 – 12:14 | 7:47 – 8:54 12:14 – 2:28 3:34 – 4:41 |
| 21 Tue | 2:28 – 3:35 | 10:01 – 11:08 | 8:54 – 10:01 11:08 – 12:15 1:21 – 2:28 3:35 – 4:42 |
| 22 Wed | 12:15 – 1:22 | 8:55 – 10:02 | 7:48 – 8:55 10:02 – 11:08 1:22 – 3:35 |
| 23 Thu | 1:22 – 2:29 | 7:48 – 8:55 | 8:55 – 10:02 11:09 – 1:22 3:36 – 4:43 |
| 24 Fri | 11:09 – 12:16 | 2:30 – 3:37 | 7:49 – 8:56 10:02 – 11:09 12:16 – 1:23 3:37 – 4:43 |
| 25 Sat | 10:03 – 11:10 | 1:23 – 2:30 | 8:56 – 10:03 11:10 – 12:17 2:30 – 4:44 |
| 26 Sun | 3:38 – 4:45 | 12:17 – 1:24 | 7:50 – 10:03 11:10 – 12:17 1:24 – 2:31 |
| 27 Mon | 8:57 – 10:04 | 11:11 – 12:18 | 7:50 – 8:57 12:18 – 2:31 3:38 – 4:45 |
| 28 Tue | 2:32 – 3:39 | 10:04 – 11:11 | 8:57 – 10:04 11:11 – 12:18 1:25 – 2:32 3:39 – 4:46 |
| 29 Wed | 12:19 – 1:26 | 8:57 – 10:05 | 7:50 – 8:57 10:05 – 11:12 1:26 – 3:40 |
| 30 Thu | 1:26 – 2:33 | 7:51 – 8:58 | 8:58 – 10:05 11:12 – 1:26 3:41 – 4:48 |
| 31 Fri | 11:12 – 12:20 | 2:34 – 3:41 | 7:51 – 8:58 10:05 – 11:12 12:20 – 1:27 3:41 – 4:48 |
From Markham's actual sunrise, local time.