Rahu Kalam · January 2027 · Markham
Every day · ET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Fri | 11:13 – 12:20 | 2:35 – 3:42 | 7:51 – 8:58 10:06 – 11:13 12:20 – 1:28 3:42 – 4:50 |
| 2 Sat | 10:06 – 11:13 | 1:28 – 2:36 | 8:58 – 10:06 11:13 – 12:21 2:36 – 4:50 |
| 3 Sun | 3:44 – 4:51 | 12:21 – 1:29 | 7:51 – 10:06 11:14 – 12:21 1:29 – 2:36 |
| 4 Mon | 8:59 – 10:06 | 11:14 – 12:22 | 7:51 – 8:59 12:22 – 2:37 3:45 – 4:52 |
| 5 Tue | 2:38 – 3:46 | 10:06 – 11:14 | 8:59 – 10:06 11:14 – 12:22 1:30 – 2:38 3:46 – 4:53 |
| 6 Wed | 12:23 – 1:30 | 8:59 – 10:07 | 7:51 – 8:59 10:07 – 11:15 1:30 – 3:46 |
| 7 Thu | 1:31 – 2:39 | 7:50 – 8:59 | 8:59 – 10:07 11:15 – 1:31 3:47 – 4:55 |
| 8 Fri | 11:15 – 12:23 | 2:40 – 3:48 | 7:50 – 8:59 10:07 – 11:15 12:23 – 1:32 3:48 – 4:56 |
| 9 Sat | 10:07 – 11:15 | 1:32 – 2:41 | 8:58 – 10:07 11:15 – 12:24 2:41 – 4:58 |
| 10 Sun | 3:50 – 4:59 | 12:24 – 1:33 | 7:50 – 10:07 11:16 – 12:24 1:33 – 2:41 |
| 11 Mon | 8:58 – 10:07 | 11:16 – 12:25 | 7:49 – 8:58 12:25 – 2:42 3:51 – 5:00 |
| 12 Tue | 2:43 – 3:52 | 10:07 – 11:16 | 8:58 – 10:07 11:16 – 12:25 1:34 – 2:43 3:52 – 5:01 |
| 13 Wed | 12:25 – 1:35 | 8:58 – 10:07 | 7:49 – 8:58 10:07 – 11:16 1:35 – 3:53 |
| 14 Thu | 1:35 – 2:45 | 7:48 – 8:58 | 8:58 – 10:07 11:16 – 1:35 3:54 – 5:03 |
| 15 Fri | 11:17 – 12:26 | 2:45 – 3:55 | 7:48 – 8:57 10:07 – 11:17 12:26 – 1:36 3:55 – 5:05 |
| 16 Sat | 10:07 – 11:17 | 1:36 – 2:46 | 8:57 – 10:07 11:17 – 12:26 2:46 – 5:06 |
| 17 Sun | 3:57 – 5:07 | 12:27 – 1:37 | 7:47 – 10:07 11:17 – 12:27 1:37 – 2:47 |
| 18 Mon | 8:56 – 10:07 | 11:17 – 12:27 | 7:46 – 8:56 12:27 – 2:48 3:58 – 5:08 |
| 19 Tue | 2:49 – 3:59 | 10:06 – 11:17 | 8:56 – 10:06 11:17 – 12:27 1:38 – 2:49 3:59 – 5:10 |
| 20 Wed | 12:28 – 1:39 | 8:55 – 10:06 | 7:45 – 8:55 10:06 – 11:17 1:39 – 4:00 |
| 21 Thu | 1:39 – 2:50 | 7:44 – 8:55 | 8:55 – 10:06 11:17 – 1:39 4:01 – 5:12 |
| 22 Fri | 11:17 – 12:28 | 2:51 – 4:02 | 7:43 – 8:54 10:06 – 11:17 12:28 – 1:40 4:02 – 5:13 |
| 23 Sat | 10:05 – 11:17 | 1:40 – 2:52 | 8:54 – 10:05 11:17 – 12:29 2:52 – 5:15 |
| 24 Sun | 4:04 – 5:16 | 12:29 – 1:41 | 7:42 – 10:05 11:17 – 12:29 1:41 – 2:52 |
| 25 Mon | 8:53 – 10:05 | 11:17 – 12:29 | 7:41 – 8:53 12:29 – 2:53 4:05 – 5:17 |
| 26 Tue | 2:54 – 4:06 | 10:05 – 11:17 | 8:52 – 10:05 11:17 – 12:29 1:42 – 2:54 4:06 – 5:19 |
| 27 Wed | 12:30 – 1:42 | 8:52 – 10:04 | 7:39 – 8:52 10:04 – 11:17 1:42 – 4:08 |
| 28 Thu | 1:43 – 2:56 | 7:38 – 8:51 | 8:51 – 10:04 11:17 – 1:43 4:09 – 5:22 |
| 29 Fri | 11:17 – 12:30 | 2:56 – 4:10 | 7:37 – 8:50 10:03 – 11:17 12:30 – 1:43 4:10 – 5:23 |
| 30 Sat | 10:03 – 11:17 | 1:44 – 2:57 | 8:49 – 10:03 11:17 – 12:30 2:57 – 5:24 |
| 31 Sun | 4:12 – 5:26 | 12:30 – 1:44 | 7:35 – 10:03 11:16 – 12:30 1:44 – 2:58 |
From Markham's actual sunrise, local time.