Rahu Kalam · September 2026 · Markham
Every day · ET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:34 – 6:13 | 9:58 – 11:37 | 8:19 – 9:58 11:37 – 1:16 2:55 – 4:34 6:13 – 7:52 |
| 2 Wed | 1:16 – 2:54 | 8:20 – 9:59 | 6:41 – 8:20 9:59 – 11:37 2:54 – 6:12 |
| 3 Thu | 2:54 – 4:32 | 6:42 – 8:21 | 8:21 – 9:59 11:37 – 2:54 6:10 – 7:49 |
| 4 Fri | 11:37 – 1:15 | 4:31 – 6:09 | 6:43 – 8:21 9:59 – 11:37 1:15 – 2:53 6:09 – 7:47 |
| 5 Sat | 10:00 – 11:37 | 2:52 – 4:30 | 8:22 – 10:00 11:37 – 1:15 4:30 – 7:45 |
| 6 Sun | 6:06 – 7:43 | 1:14 – 2:52 | 6:46 – 10:00 11:37 – 1:14 2:52 – 4:29 |
| 7 Mon | 8:24 – 10:00 | 11:37 – 1:14 | 6:47 – 8:24 1:14 – 4:28 6:05 – 7:41 |
| 8 Tue | 4:27 – 6:03 | 10:01 – 11:37 | 8:24 – 10:01 11:37 – 1:14 2:50 – 4:27 6:03 – 7:40 |
| 9 Wed | 1:13 – 2:49 | 8:25 – 10:01 | 6:49 – 8:25 10:01 – 11:37 2:49 – 6:02 |
| 10 Thu | 2:49 – 4:24 | 6:50 – 8:26 | 8:26 – 10:02 11:37 – 2:49 6:00 – 7:36 |
| 11 Fri | 11:37 – 1:13 | 4:23 – 5:59 | 6:51 – 8:27 10:02 – 11:37 1:13 – 2:48 5:59 – 7:34 |
| 12 Sat | 10:02 – 11:37 | 2:47 – 4:22 | 8:27 – 10:02 11:37 – 1:12 4:22 – 7:32 |
| 13 Sun | 5:56 – 7:30 | 1:12 – 2:47 | 6:54 – 10:03 11:37 – 1:12 2:47 – 4:21 |
| 14 Mon | 8:29 – 10:03 | 11:37 – 1:12 | 6:55 – 8:29 1:12 – 4:20 5:54 – 7:29 |
| 15 Tue | 4:19 – 5:53 | 10:04 – 11:37 | 8:30 – 10:04 11:37 – 1:11 2:45 – 4:19 5:53 – 7:27 |
| 16 Wed | 1:11 – 2:44 | 8:31 – 10:04 | 6:57 – 8:31 10:04 – 11:37 2:44 – 5:51 |
| 17 Thu | 2:44 – 4:17 | 6:58 – 8:31 | 8:31 – 10:04 11:38 – 2:44 5:50 – 7:23 |
| 18 Fri | 11:38 – 1:10 | 4:16 – 5:48 | 6:59 – 8:32 10:05 – 11:38 1:10 – 2:43 5:48 – 7:21 |
| 19 Sat | 10:05 – 11:38 | 2:42 – 4:15 | 8:33 – 10:05 11:38 – 1:10 4:15 – 7:19 |
| 20 Sun | 5:45 – 7:17 | 1:10 – 2:42 | 7:02 – 10:06 11:38 – 1:10 2:42 – 4:14 |
| 21 Mon | 8:34 – 10:06 | 11:38 – 1:09 | 7:03 – 8:34 1:09 – 4:12 5:44 – 7:16 |
| 22 Tue | 4:11 – 5:43 | 10:06 – 11:38 | 8:35 – 10:06 11:38 – 1:09 2:40 – 4:11 5:43 – 7:14 |
| 23 Wed | 1:08 – 2:39 | 8:36 – 10:07 | 7:05 – 8:36 10:07 – 11:38 2:39 – 5:41 |
| 24 Thu | 2:39 – 4:09 | 7:06 – 8:37 | 8:37 – 10:07 11:38 – 2:39 5:40 – 7:10 |
| 25 Fri | 11:38 – 1:08 | 4:08 – 5:38 | 7:07 – 8:37 10:08 – 11:38 1:08 – 2:38 5:38 – 7:08 |
| 26 Sat | 10:08 – 11:38 | 2:37 – 4:07 | 8:38 – 10:08 11:38 – 1:07 4:07 – 7:06 |
| 27 Sun | 5:35 – 7:05 | 1:07 – 2:36 | 7:10 – 10:08 11:38 – 1:07 2:36 – 4:06 |
| 28 Mon | 8:40 – 10:09 | 11:38 – 1:07 | 7:11 – 8:40 1:07 – 4:05 5:34 – 7:03 |
| 29 Tue | 4:04 – 5:32 | 10:09 – 11:38 | 8:41 – 10:09 11:38 – 1:06 2:35 – 4:04 5:32 – 7:01 |
| 30 Wed | 1:06 – 2:34 | 8:41 – 10:10 | 7:13 – 8:41 10:10 – 11:38 2:34 – 5:31 |
From Markham's actual sunrise, local time.