Rahu Kalam · November 2027 · Erode
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Erode sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:44 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 29 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Erode's actual sunrise.