Rahu Kalam · August 2027 · Erode
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Erode sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:09 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:34 – 5:08 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:25 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:07 – 6:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:32 – 5:06 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:56 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:35 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Erode's actual sunrise.