Rahu Kalam · September 2026 · Erode
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Erode sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:49 – 6:21 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:41 – 6:12 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:39 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Erode's actual sunrise.