Rahu Kalam · March 2027 · Erode
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Erode sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:32 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:31 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:01 – 12:30 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:31 – 11:00 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 2:00 – 3:00 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:00 – 9:30 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:29 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:58 – 12:29 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:58 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:27 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 12:30 – 1:30 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:27 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:53 – 9:24 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:25 – 1:56 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:53 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:30 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 29 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:21 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 30 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 2:00 – 3:00 |
| 31 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Erode's actual sunrise.