Rahu Kalam · February 2027 · Erode
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Erode sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:10 – 9:37 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 4:55 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:32 – 2:00 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:00 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:05 – 12:33 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:37 – 11:05 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:09 – 9:37 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:33 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:05 – 12:33 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:37 – 11:05 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:26 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:45 – 4:30 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:08 – 9:36 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:33 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:04 – 12:32 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:35 – 11:04 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:06 – 9:35 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:32 – 2:01 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 2:01 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:03 – 12:32 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:33 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Erode's actual sunrise.