Rahu Kalam · November 2027 · Vellore
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Vellore sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:56 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:51 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 5 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:18 – 5:45 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 8 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:17 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 10 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 11 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:50 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 12 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:57 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:17 – 5:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 15 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:17 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 18 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:51 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 19 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:32 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:17 – 5:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 22 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:51 – 4:17 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 24 Wed | 12:00 – 1:30 | 11:59 – 1:25 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 26 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:18 – 5:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 29 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:44 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Vellore's actual sunrise.