Rahu Kalam · April 2027 · Vellore
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Vellore sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:52 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:26 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Vellore's actual sunrise.