Rahu Kalam · August 2027 · Vellore
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Vellore sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:40 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:37 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:30 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:26 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Vellore's actual sunrise.