Rahu Kalam · July 2027 · Vellore
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Vellore sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:07 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:31 – 5:07 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:07 – 6:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:31 – 5:07 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:07 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:31 – 5:07 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:31 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:06 – 6:42 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:06 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Vellore's actual sunrise.