Rahu Kalam · October 2027 · Karur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Karur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:07 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 4 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:05 – 4:35 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 8 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 10 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:33 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 11 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:32 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 15 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:59 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 18 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 22 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 24 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 25 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 29 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 12:15 – 1:15 |
| 31 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Karur's actual sunrise.