Rahu Kalam · July 2027 · Karur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Karur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:08 – 6:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:09 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:09 – 6:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:34 – 5:09 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:34 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:09 – 6:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:34 – 5:09 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:34 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:08 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:08 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Karur's actual sunrise.