Rahu Kalam · January 2027 · Karur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Karur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:40 – 6:07 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 4 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:29 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:41 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 9 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:31 – 10:58 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:00 |
| 10 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:44 – 6:10 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 11 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:05 – 9:32 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 12 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:45 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:00 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:33 – 11:00 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 5:00 – 6:00 |
| 17 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 18 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:07 – 9:34 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:28 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:02 – 12:29 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:35 – 11:02 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 25 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:08 – 9:35 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 26 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:51 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:30 – 1:57 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 Fri | 10:30 – 12:00 | 11:03 – 12:30 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 30 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:36 – 11:03 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 31 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Karur's actual sunrise.