Rahu Kalam · August 2027 · Karur
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Karur sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:07 – 6:42 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:32 – 5:07 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:56 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:56 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:55 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Karur's actual sunrise.