Rahu Kalam · September 2027 · Kanchipuram
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Kanchipuram sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:45 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:42 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:41 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:09 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:38 – 6:09 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:32 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:04 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 3:01 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Kanchipuram's actual sunrise.