Rahu Kalam · August 2027 · Kanchipuram
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Kanchipuram sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:35 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Kanchipuram's actual sunrise.