Rahu Kalam · July 2027 · Kanchipuram
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Kanchipuram sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:26 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:05 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:05 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:05 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:40 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Kanchipuram's actual sunrise.