Rahu Kalam · September 2027 · Dindigul
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Dindigul sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:49 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:41 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:09 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Dindigul's actual sunrise.