Rahu Kalam · April 2027 · Dindigul
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Dindigul sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:45 – 9:17 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Dindigul's actual sunrise.