Rahu Kalam · December 2027 · Dindigul
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Dindigul sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:28 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:00 – 4:00 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:36 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:57 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:05 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:39 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:00 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:22 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:08 – 4:35 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:09 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:37 – 6:04 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:26 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:12 – 4:38 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:13 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Dindigul's actual sunrise.