Rahu Kalam · September 2027 · Thoothukudi
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Thoothukudi sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:47 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:44 – 6:15 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:12 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:11 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:40 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:09 – 4:39 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Thoothukudi's actual sunrise.