Rahu Kalam · August 2027 · Thoothukudi
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Thoothukudi sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:57 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:30 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Thoothukudi's actual sunrise.