Rahu Kalam · July 2027 · Penang (George Town)
Every day · MYT
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 2:55 – 4:28 | 7:09 – 8:42 | 8:42 – 10:15 11:49 – 2:55 6:02 – 7:35 |
| 2 Fri | 11:49 – 1:22 | 4:29 – 6:02 | 7:09 – 8:42 10:16 – 11:49 1:22 – 2:55 6:02 – 7:35 |
| 3 Sat | 10:16 – 11:49 | 2:56 – 4:29 | 8:43 – 10:16 11:49 – 1:22 4:29 – 7:35 |
| 4 Sun | 6:02 – 7:35 | 1:23 – 2:56 | 7:10 – 10:16 11:49 – 1:23 2:56 – 4:29 |
| 5 Mon | 8:43 – 10:16 | 11:49 – 1:23 | 7:10 – 8:43 1:23 – 4:29 6:02 – 7:35 |
| 6 Tue | 4:29 – 6:02 | 10:16 – 11:50 | 8:43 – 10:16 11:50 – 1:23 2:56 – 4:29 6:02 – 7:36 |
| 7 Wed | 1:23 – 2:56 | 8:44 – 10:17 | 7:10 – 8:44 10:17 – 11:50 2:56 – 6:03 |
| 8 Thu | 2:56 – 4:30 | 7:11 – 8:44 | 8:44 – 10:17 11:50 – 2:56 6:03 – 7:36 |
| 9 Fri | 11:50 – 1:23 | 4:30 – 6:03 | 7:11 – 8:44 10:17 – 11:50 1:23 – 2:56 6:03 – 7:36 |
| 10 Sat | 10:17 – 11:50 | 2:57 – 4:30 | 8:44 – 10:17 11:50 – 1:23 4:30 – 7:36 |
| 11 Sun | 6:03 – 7:36 | 1:24 – 2:57 | 7:11 – 10:17 11:51 – 1:24 2:57 – 4:30 |
| 12 Mon | 8:44 – 10:18 | 11:51 – 1:24 | 7:11 – 8:44 1:24 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 13 Tue | 4:30 – 6:03 | 10:18 – 11:51 | 8:45 – 10:18 11:51 – 1:24 2:57 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 14 Wed | 1:24 – 2:57 | 8:45 – 10:18 | 7:12 – 8:45 10:18 – 11:51 2:57 – 6:03 |
| 15 Thu | 2:57 – 4:30 | 7:12 – 8:45 | 8:45 – 10:18 11:51 – 2:57 6:03 – 7:36 |
| 16 Fri | 11:51 – 1:24 | 4:30 – 6:03 | 7:12 – 8:45 10:18 – 11:51 1:24 – 2:57 6:03 – 7:36 |
| 17 Sat | 10:18 – 11:51 | 2:57 – 4:30 | 8:45 – 10:18 11:51 – 1:24 4:30 – 7:36 |
| 18 Sun | 6:03 – 7:36 | 1:24 – 2:57 | 7:12 – 10:18 11:51 – 1:24 2:57 – 4:30 |
| 19 Mon | 8:46 – 10:19 | 11:51 – 1:24 | 7:13 – 8:46 1:24 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 20 Tue | 4:30 – 6:03 | 10:19 – 11:52 | 8:46 – 10:19 11:52 – 1:25 2:57 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 21 Wed | 1:25 – 2:57 | 8:46 – 10:19 | 7:13 – 8:46 10:19 – 11:52 2:57 – 6:03 |
| 22 Thu | 2:58 – 4:30 | 7:13 – 8:46 | 8:46 – 10:19 11:52 – 2:58 6:03 – 7:36 |
| 23 Fri | 11:52 – 1:25 | 4:30 – 6:03 | 7:13 – 8:46 10:19 – 11:52 1:25 – 2:58 6:03 – 7:36 |
| 24 Sat | 10:19 – 11:52 | 2:58 – 4:30 | 8:46 – 10:19 11:52 – 1:25 4:30 – 7:36 |
| 25 Sun | 6:03 – 7:36 | 1:25 – 2:58 | 7:13 – 10:19 11:52 – 1:25 2:58 – 4:30 |
| 26 Mon | 8:46 – 10:19 | 11:52 – 1:25 | 7:13 – 8:46 1:25 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 27 Tue | 4:30 – 6:03 | 10:19 – 11:52 | 8:46 – 10:19 11:52 – 1:25 2:57 – 4:30 6:03 – 7:36 |
| 28 Wed | 1:25 – 2:57 | 8:46 – 10:19 | 7:14 – 8:46 10:19 – 11:52 2:57 – 6:03 |
| 29 Thu | 2:57 – 4:30 | 7:14 – 8:46 | 8:46 – 10:19 11:52 – 2:57 6:03 – 7:36 |
| 30 Fri | 11:52 – 1:25 | 4:30 – 6:03 | 7:14 – 8:47 10:19 – 11:52 1:25 – 2:57 6:03 – 7:35 |
| 31 Sat | 10:19 – 11:52 | 2:57 – 4:30 | 8:47 – 10:19 11:52 – 1:25 4:30 – 7:35 |
From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.