Rahu Kalam · November 2026 · Penang (George Town)
Every day · MYT
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | 5:30 – 7:00 | 1:02 – 2:31 | 7:04 – 10:03 11:32 – 1:02 2:31 – 4:01 |
| 2 Mon | 8:33 – 10:03 | 11:32 – 1:02 | 7:04 – 8:33 1:02 – 4:01 5:30 – 6:59 |
| 3 Tue | 4:00 – 5:30 | 10:03 – 11:32 | 8:33 – 10:03 11:32 – 1:02 2:31 – 4:00 5:30 – 6:59 |
| 4 Wed | 1:02 – 2:31 | 8:34 – 10:03 | 7:04 – 8:34 10:03 – 11:32 2:31 – 5:30 |
| 5 Thu | 2:31 – 4:00 | 7:04 – 8:34 | 8:34 – 10:03 11:32 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 6 Fri | 11:32 – 1:02 | 4:00 – 5:30 | 7:04 – 8:34 10:03 – 11:32 1:02 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 7 Sat | 10:03 – 11:32 | 2:31 – 4:00 | 8:34 – 10:03 11:32 – 1:02 4:00 – 6:59 |
| 8 Sun | 5:30 – 6:59 | 1:02 – 2:31 | 7:05 – 10:03 11:33 – 1:02 2:31 – 4:00 |
| 9 Mon | 8:34 – 10:03 | 11:33 – 1:02 | 7:05 – 8:34 1:02 – 4:00 5:30 – 6:59 |
| 10 Tue | 4:00 – 5:30 | 10:04 – 11:33 | 8:34 – 10:04 11:33 – 1:02 2:31 – 4:00 5:30 – 6:59 |
| 11 Wed | 1:02 – 2:31 | 8:35 – 10:04 | 7:05 – 8:35 10:04 – 11:33 2:31 – 5:30 |
| 12 Thu | 2:31 – 4:01 | 7:06 – 8:35 | 8:35 – 10:04 11:33 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 13 Fri | 11:33 – 1:02 | 4:01 – 5:30 | 7:06 – 8:35 10:04 – 11:33 1:02 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 14 Sat | 10:04 – 11:33 | 2:32 – 4:01 | 8:35 – 10:04 11:33 – 1:03 4:01 – 6:59 |
| 15 Sun | 5:30 – 6:59 | 1:03 – 2:32 | 7:06 – 10:05 11:34 – 1:03 2:32 – 4:01 |
| 16 Mon | 8:36 – 10:05 | 11:34 – 1:03 | 7:07 – 8:36 1:03 – 4:01 5:30 – 6:59 |
| 17 Tue | 4:01 – 5:30 | 10:05 – 11:34 | 8:36 – 10:05 11:34 – 1:03 2:32 – 4:01 5:30 – 6:59 |
| 18 Wed | 1:03 – 2:32 | 8:36 – 10:05 | 7:07 – 8:36 10:05 – 11:34 2:32 – 5:30 |
| 19 Thu | 2:32 – 4:01 | 7:08 – 8:37 | 8:37 – 10:05 11:34 – 2:32 5:30 – 6:59 |
| 20 Fri | 11:35 – 1:04 | 4:02 – 5:31 | 7:08 – 8:37 10:06 – 11:35 1:04 – 2:33 5:31 – 7:00 |
| 21 Sat | 10:06 – 11:35 | 2:33 – 4:02 | 8:37 – 10:06 11:35 – 1:04 4:02 – 7:00 |
| 22 Sun | 5:31 – 7:00 | 1:04 – 2:33 | 7:09 – 10:06 11:35 – 1:04 2:33 – 4:02 |
| 23 Mon | 8:38 – 10:07 | 11:36 – 1:04 | 7:09 – 8:38 1:04 – 4:02 5:31 – 7:00 |
| 24 Tue | 4:02 – 5:31 | 10:07 – 11:36 | 8:38 – 10:07 11:36 – 1:05 2:34 – 4:02 5:31 – 7:00 |
| 25 Wed | 1:05 – 2:34 | 8:38 – 10:07 | 7:10 – 8:38 10:07 – 11:36 2:34 – 5:32 |
| 26 Thu | 2:34 – 4:03 | 7:10 – 8:39 | 8:39 – 10:08 11:36 – 2:34 5:32 – 7:01 |
| 27 Fri | 11:37 – 1:06 | 4:03 – 5:32 | 7:10 – 8:39 10:08 – 11:37 1:06 – 2:34 5:32 – 7:01 |
| 28 Sat | 10:08 – 11:37 | 2:35 – 4:04 | 8:40 – 10:08 11:37 – 1:06 4:04 – 7:01 |
| 29 Sun | 5:33 – 7:01 | 1:06 – 2:35 | 7:11 – 10:09 11:38 – 1:06 2:35 – 4:04 |
| 30 Mon | 8:40 – 10:09 | 11:38 – 1:07 | 7:12 – 8:40 1:07 – 4:04 5:33 – 7:02 |
From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.