Rahu Kalam · December 2026 · Penang (George Town)
Every day · MYT
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:05 – 5:33 | 10:10 – 11:38 | 8:41 – 10:10 11:38 – 1:07 2:36 – 4:05 5:33 – 7:02 |
| 2 Wed | 1:07 – 2:36 | 8:41 – 10:10 | 7:12 – 8:41 10:10 – 11:39 2:36 – 5:34 |
| 3 Thu | 2:37 – 4:05 | 7:13 – 8:42 | 8:42 – 10:10 11:39 – 2:37 5:34 – 7:03 |
| 4 Fri | 11:39 – 1:08 | 4:06 – 5:34 | 7:13 – 8:42 10:11 – 11:39 1:08 – 2:37 5:34 – 7:03 |
| 5 Sat | 10:11 – 11:40 | 2:37 – 4:06 | 8:43 – 10:11 11:40 – 1:09 4:06 – 7:03 |
| 6 Sun | 5:35 – 7:04 | 1:09 – 2:38 | 7:14 – 10:12 11:40 – 1:09 2:38 – 4:06 |
| 7 Mon | 8:43 – 10:12 | 11:41 – 1:09 | 7:15 – 8:43 1:09 – 4:07 5:35 – 7:04 |
| 8 Tue | 4:07 – 5:36 | 10:13 – 11:41 | 8:44 – 10:13 11:41 – 1:10 2:39 – 4:07 5:36 – 7:05 |
| 9 Wed | 1:10 – 2:39 | 8:44 – 10:13 | 7:16 – 8:44 10:13 – 11:42 2:39 – 5:36 |
| 10 Thu | 2:39 – 4:08 | 7:16 – 8:45 | 8:45 – 10:14 11:42 – 2:39 5:37 – 7:05 |
| 11 Fri | 11:43 – 1:11 | 4:09 – 5:37 | 7:17 – 8:45 10:14 – 11:43 1:11 – 2:40 5:37 – 7:06 |
| 12 Sat | 10:14 – 11:43 | 2:40 – 4:09 | 8:46 – 10:14 11:43 – 1:12 4:09 – 7:06 |
| 13 Sun | 5:38 – 7:07 | 1:12 – 2:41 | 7:18 – 10:15 11:44 – 1:12 2:41 – 4:09 |
| 14 Mon | 8:47 – 10:15 | 11:44 – 1:13 | 7:18 – 8:47 1:13 – 4:10 5:39 – 7:07 |
| 15 Tue | 4:10 – 5:39 | 10:16 – 11:45 | 8:47 – 10:16 11:45 – 1:13 2:42 – 4:10 5:39 – 7:08 |
| 16 Wed | 1:14 – 2:42 | 8:48 – 10:16 | 7:19 – 8:48 10:16 – 11:45 2:42 – 5:39 |
| 17 Thu | 2:43 – 4:11 | 7:20 – 8:48 | 8:48 – 10:17 11:46 – 2:43 5:40 – 7:09 |
| 18 Fri | 11:46 – 1:15 | 4:12 – 5:40 | 7:20 – 8:49 10:17 – 11:46 1:15 – 2:43 5:40 – 7:09 |
| 19 Sat | 10:18 – 11:46 | 2:44 – 4:12 | 8:49 – 10:18 11:46 – 1:15 4:12 – 7:09 |
| 20 Sun | 5:41 – 7:10 | 1:16 – 2:44 | 7:21 – 10:18 11:47 – 1:16 2:44 – 4:13 |
| 21 Mon | 8:50 – 10:19 | 11:47 – 1:16 | 7:22 – 8:50 1:16 – 4:13 5:42 – 7:10 |
| 22 Tue | 4:14 – 5:42 | 10:19 – 11:48 | 8:51 – 10:19 11:48 – 1:17 2:45 – 4:14 5:42 – 7:11 |
| 23 Wed | 1:17 – 2:46 | 8:51 – 10:20 | 7:23 – 8:51 10:20 – 11:48 2:46 – 5:43 |
| 24 Thu | 2:46 – 4:15 | 7:23 – 8:52 | 8:52 – 10:20 11:49 – 2:46 5:43 – 7:12 |
| 25 Fri | 11:49 – 1:18 | 4:15 – 5:44 | 7:24 – 8:52 10:21 – 11:49 1:18 – 2:47 5:44 – 7:12 |
| 26 Sat | 10:21 – 11:50 | 2:47 – 4:16 | 8:53 – 10:21 11:50 – 1:19 4:16 – 7:13 |
| 27 Sun | 5:45 – 7:13 | 1:19 – 2:48 | 7:25 – 10:22 11:50 – 1:19 2:48 – 4:16 |
| 28 Mon | 8:54 – 10:22 | 11:51 – 1:20 | 7:25 – 8:54 1:20 – 4:17 5:45 – 7:14 |
| 29 Tue | 4:17 – 5:46 | 10:23 – 11:51 | 8:54 – 10:23 11:51 – 1:20 2:49 – 4:17 5:46 – 7:14 |
| 30 Wed | 1:21 – 2:49 | 8:55 – 10:23 | 7:26 – 8:55 10:23 – 11:52 2:49 – 5:46 |
| 31 Thu | 2:50 – 4:18 | 7:26 – 8:55 | 8:55 – 10:24 11:52 – 2:50 5:47 – 7:16 |
From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.