Rahu Kalam · September 2027 · Kumbakonam
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Kumbakonam sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:46 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:13 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:15 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:42 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:39 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:10 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:38 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:06 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:34 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Kumbakonam's actual sunrise.