Rahu Kalam · October 2026 · Dindigul
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Dindigul sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 2 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:06 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 5 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:05 – 4:35 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 9 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 11 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:33 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 12 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:32 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 15 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 1:00 – 1:30 |
| 16 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:59 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 23 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 25 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 26 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 27 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 30 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Dindigul's actual sunrise.