Rahu Kalam · December 2026 · Dindigul
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Dindigul sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:01 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:28 – 5:55 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 5:57 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:53 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:05 – 4:32 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:09 – 4:35 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:38 – 6:04 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 8:00 – 9:26 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:12 – 4:39 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:13 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Dindigul's actual sunrise.