Rahu Kalam · June 2027 · Tiruvannamalai
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruvannamalai sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:00 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 1:45 – 2:45 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:24 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 5:01 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:25 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:40 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:26 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:05 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruvannamalai's actual sunrise.