Rahu Kalam · December 2027 · Tiruvannamalai
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Tiruvannamalai sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 2 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:00 – 4:00 |
| 6 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 7 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 13 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:50 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 19 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 23 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 25 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 26 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 29 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:07 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Tiruvannamalai's actual sunrise.