Rahu Kalam · July 2027 · Melbourne
Every day · AET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:35 – 2:47 | 7:36 – 8:48 | 8:48 – 10:00 11:12 – 1:35 3:59 – 5:11 |
| 2 Fri | 11:12 – 12:24 | 2:48 – 3:59 | 7:36 – 8:48 10:00 – 11:12 12:24 – 1:36 3:59 – 5:11 |
| 3 Sat | 10:00 – 11:12 | 1:36 – 2:48 | 8:48 – 10:00 11:12 – 12:24 2:48 – 5:12 |
| 4 Sun | 4:00 – 5:12 | 12:24 – 1:36 | 7:36 – 10:00 11:12 – 12:24 1:36 – 2:48 |
| 5 Mon | 8:48 – 10:00 | 11:12 – 12:24 | 7:36 – 8:48 12:24 – 2:49 4:01 – 5:13 |
| 6 Tue | 2:49 – 4:01 | 10:00 – 11:12 | 8:48 – 10:00 11:12 – 12:24 1:37 – 2:49 4:01 – 5:13 |
| 7 Wed | 12:25 – 1:37 | 8:48 – 10:00 | 7:35 – 8:48 10:00 – 11:12 1:37 – 4:02 |
| 8 Thu | 1:37 – 2:50 | 7:35 – 8:47 | 8:47 – 10:00 11:12 – 1:37 4:02 – 5:15 |
| 9 Fri | 11:12 – 12:25 | 2:50 – 4:03 | 7:35 – 8:47 10:00 – 11:12 12:25 – 1:37 4:03 – 5:15 |
| 10 Sat | 10:00 – 11:12 | 1:38 – 2:50 | 8:47 – 10:00 11:12 – 12:25 2:50 – 5:16 |
| 11 Sun | 4:04 – 5:16 | 12:25 – 1:38 | 7:34 – 10:00 11:12 – 12:25 1:38 – 2:51 |
| 12 Mon | 8:47 – 10:00 | 11:12 – 12:25 | 7:34 – 8:47 12:25 – 2:51 4:04 – 5:17 |
| 13 Tue | 2:52 – 4:05 | 9:59 – 11:12 | 8:46 – 9:59 11:12 – 12:25 1:39 – 2:52 4:05 – 5:18 |
| 14 Wed | 12:26 – 1:39 | 8:46 – 9:59 | 7:33 – 8:46 9:59 – 11:12 1:39 – 4:05 |
| 15 Thu | 1:39 – 2:52 | 7:32 – 8:46 | 8:46 – 9:59 11:12 – 1:39 4:06 – 5:19 |
| 16 Fri | 11:12 – 12:26 | 2:53 – 4:06 | 7:32 – 8:45 9:59 – 11:12 12:26 – 1:39 4:06 – 5:20 |
| 17 Sat | 9:59 – 11:12 | 1:40 – 2:53 | 8:45 – 9:59 11:12 – 12:26 2:53 – 5:20 |
| 18 Sun | 4:07 – 5:21 | 12:26 – 1:40 | 7:31 – 9:58 11:12 – 12:26 1:40 – 2:54 |
| 19 Mon | 8:44 – 9:58 | 11:12 – 12:26 | 7:30 – 8:44 12:26 – 2:54 4:08 – 5:22 |
| 20 Tue | 2:54 – 4:08 | 9:58 – 11:12 | 8:44 – 9:58 11:12 – 12:26 1:40 – 2:54 4:08 – 5:23 |
| 21 Wed | 12:26 – 1:40 | 8:43 – 9:58 | 7:29 – 8:43 9:58 – 11:12 1:40 – 4:09 |
| 22 Thu | 1:41 – 2:55 | 7:28 – 8:43 | 8:43 – 9:57 11:12 – 1:41 4:10 – 5:24 |
| 23 Fri | 11:12 – 12:26 | 2:56 – 4:10 | 7:28 – 8:42 9:57 – 11:12 12:26 – 1:41 4:10 – 5:25 |
| 24 Sat | 9:57 – 11:12 | 1:41 – 2:56 | 8:42 – 9:57 11:12 – 12:26 2:56 – 5:26 |
| 25 Sun | 4:11 – 5:26 | 12:26 – 1:41 | 7:26 – 9:56 11:11 – 12:26 1:41 – 2:56 |
| 26 Mon | 8:41 – 9:56 | 11:11 – 12:26 | 7:26 – 8:41 12:26 – 2:57 4:12 – 5:27 |
| 27 Tue | 2:57 – 4:13 | 9:56 – 11:11 | 8:40 – 9:56 11:11 – 12:26 1:42 – 2:57 4:13 – 5:28 |
| 28 Wed | 12:26 – 1:42 | 8:40 – 9:55 | 7:24 – 8:40 9:55 – 11:11 1:42 – 4:13 |
| 29 Thu | 1:42 – 2:58 | 7:23 – 8:39 | 8:39 – 9:55 11:11 – 1:42 4:14 – 5:30 |
| 30 Fri | 11:10 – 12:26 | 2:58 – 4:14 | 7:22 – 8:38 9:54 – 11:10 12:26 – 1:42 4:14 – 5:30 |
| 31 Sat | 9:54 – 11:10 | 1:43 – 2:59 | 8:38 – 9:54 11:10 – 12:26 2:59 – 5:31 |
From Melbourne's actual sunrise, local time.
More timings
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Templesகோயில்கள்Ashramsஆசிரமங்கள்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்