Rahu Kalam · June 2027 · Melbourne
Every day · AET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 2:43 – 3:56 | 9:51 – 11:04 | 8:39 – 9:51 11:04 – 12:17 1:30 – 2:43 3:56 – 5:09 |
| 2 Wed | 12:17 – 1:30 | 8:39 – 9:52 | 7:26 – 8:39 9:52 – 11:05 1:30 – 3:56 |
| 3 Thu | 1:30 – 2:43 | 7:27 – 8:40 | 8:40 – 9:52 11:05 – 1:30 3:56 – 5:08 |
| 4 Fri | 11:05 – 12:18 | 2:43 – 3:55 | 7:28 – 8:40 9:53 – 11:05 12:18 – 1:30 3:55 – 5:08 |
| 5 Sat | 9:53 – 11:06 | 1:30 – 2:43 | 8:41 – 9:53 11:06 – 12:18 2:43 – 5:08 |
| 6 Sun | 3:55 – 5:08 | 12:18 – 1:31 | 7:29 – 9:53 11:06 – 12:18 1:31 – 2:43 |
| 7 Mon | 8:42 – 9:54 | 11:06 – 12:18 | 7:29 – 8:42 12:18 – 2:43 3:55 – 5:07 |
| 8 Tue | 2:43 – 3:55 | 9:54 – 11:06 | 8:42 – 9:54 11:06 – 12:19 1:31 – 2:43 3:55 – 5:07 |
| 9 Wed | 12:19 – 1:31 | 8:43 – 9:55 | 7:30 – 8:43 9:55 – 11:07 1:31 – 3:55 |
| 10 Thu | 1:31 – 2:43 | 7:31 – 8:43 | 8:43 – 9:55 11:07 – 1:31 3:55 – 5:07 |
| 11 Fri | 11:07 – 12:19 | 2:43 – 3:55 | 7:31 – 8:43 9:55 – 11:07 12:19 – 1:31 3:55 – 5:07 |
| 12 Sat | 9:56 – 11:08 | 1:31 – 2:43 | 8:44 – 9:56 11:08 – 12:19 2:43 – 5:07 |
| 13 Sun | 3:55 – 5:07 | 12:20 – 1:31 | 7:32 – 9:56 11:08 – 12:20 1:31 – 2:43 |
| 14 Mon | 8:45 – 9:56 | 11:08 – 12:20 | 7:33 – 8:45 12:20 – 2:43 3:55 – 5:07 |
| 15 Tue | 2:43 – 3:55 | 9:57 – 11:08 | 8:45 – 9:57 11:08 – 12:20 1:32 – 2:43 3:55 – 5:07 |
| 16 Wed | 12:20 – 1:32 | 8:45 – 9:57 | 7:34 – 8:45 9:57 – 11:09 1:32 – 3:55 |
| 17 Thu | 1:32 – 2:44 | 7:34 – 8:46 | 8:46 – 9:57 11:09 – 1:32 3:55 – 5:07 |
| 18 Fri | 11:09 – 12:21 | 2:44 – 3:55 | 7:34 – 8:46 9:57 – 11:09 12:21 – 1:32 3:55 – 5:07 |
| 19 Sat | 9:58 – 11:09 | 1:32 – 2:44 | 8:46 – 9:58 11:09 – 12:21 2:44 – 5:07 |
| 20 Sun | 3:56 – 5:07 | 12:21 – 1:33 | 7:35 – 9:58 11:10 – 12:21 1:33 – 2:44 |
| 21 Mon | 8:47 – 9:58 | 11:10 – 12:21 | 7:35 – 8:47 12:21 – 2:44 3:56 – 5:08 |
| 22 Tue | 2:45 – 3:56 | 9:58 – 11:10 | 8:47 – 9:58 11:10 – 12:22 1:33 – 2:45 3:56 – 5:08 |
| 23 Wed | 12:22 – 1:33 | 8:47 – 9:59 | 7:36 – 8:47 9:59 – 11:10 1:33 – 3:56 |
| 24 Thu | 1:34 – 2:45 | 7:36 – 8:47 | 8:47 – 9:59 11:10 – 1:34 3:57 – 5:08 |
| 25 Fri | 11:11 – 12:22 | 2:45 – 3:57 | 7:36 – 8:47 9:59 – 11:11 12:22 – 1:34 3:57 – 5:09 |
| 26 Sat | 9:59 – 11:11 | 1:34 – 2:46 | 8:48 – 9:59 11:11 – 12:22 2:46 – 5:09 |
| 27 Sun | 3:58 – 5:09 | 12:23 – 1:34 | 7:36 – 9:59 11:11 – 12:23 1:34 – 2:46 |
| 28 Mon | 8:48 – 9:59 | 11:11 – 12:23 | 7:36 – 8:48 12:23 – 2:46 3:58 – 5:10 |
| 29 Tue | 2:47 – 3:58 | 10:00 – 11:11 | 8:48 – 10:00 11:11 – 12:23 1:35 – 2:47 3:58 – 5:10 |
| 30 Wed | 12:23 – 1:35 | 8:48 – 10:00 | 7:36 – 8:48 10:00 – 11:11 1:35 – 3:59 |
From Melbourne's actual sunrise, local time.
More timings
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Templesகோயில்கள்Ashramsஆசிரமங்கள்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்