Rahu Kalam · August 2027 · Melbourne
Every day · AET
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:16 – 5:32 | 12:26 – 1:43 | 7:20 – 9:53 11:10 – 12:26 1:43 – 2:59 |
| 2 Mon | 8:36 – 9:53 | 11:10 – 12:26 | 7:20 – 8:36 12:26 – 2:59 4:16 – 5:33 |
| 3 Tue | 3:00 – 4:17 | 9:52 – 11:09 | 8:35 – 9:52 11:09 – 12:26 1:43 – 3:00 4:17 – 5:34 |
| 4 Wed | 12:26 – 1:43 | 8:35 – 9:52 | 7:18 – 8:35 9:52 – 11:09 1:43 – 4:17 |
| 5 Thu | 1:43 – 3:01 | 7:17 – 8:34 | 8:34 – 9:51 11:09 – 1:43 4:18 – 5:35 |
| 6 Fri | 11:08 – 12:26 | 3:01 – 4:19 | 7:16 – 8:33 9:51 – 11:08 12:26 – 1:43 4:19 – 5:36 |
| 7 Sat | 9:50 – 11:08 | 1:44 – 3:01 | 8:32 – 9:50 11:08 – 12:26 3:01 – 5:37 |
| 8 Sun | 4:20 – 5:38 | 12:26 – 1:44 | 7:13 – 9:50 11:08 – 12:26 1:44 – 3:02 |
| 9 Mon | 8:31 – 9:49 | 11:07 – 12:25 | 7:12 – 8:31 12:25 – 3:02 4:20 – 5:39 |
| 10 Tue | 3:02 – 4:21 | 9:48 – 11:07 | 8:30 – 9:48 11:07 – 12:25 1:44 – 3:02 4:21 – 5:40 |
| 11 Wed | 12:25 – 1:44 | 8:29 – 9:48 | 7:10 – 8:29 9:48 – 11:06 1:44 – 4:22 |
| 12 Thu | 1:44 – 3:03 | 7:09 – 8:28 | 8:28 – 9:47 11:06 – 1:44 4:22 – 5:41 |
| 13 Fri | 11:06 – 12:25 | 3:03 – 4:23 | 7:08 – 8:27 9:46 – 11:06 12:25 – 1:44 4:23 – 5:42 |
| 14 Sat | 9:46 – 11:05 | 1:44 – 3:04 | 8:26 – 9:46 11:05 – 12:25 3:04 – 5:43 |
| 15 Sun | 4:24 – 5:44 | 12:25 – 1:44 | 7:05 – 9:45 11:05 – 12:25 1:44 – 3:04 |
| 16 Mon | 8:24 – 9:44 | 11:04 – 12:24 | 7:04 – 8:24 12:24 – 3:04 4:24 – 5:45 |
| 17 Tue | 3:05 – 4:25 | 9:43 – 11:04 | 8:23 – 9:43 11:04 – 12:24 1:44 – 3:05 4:25 – 5:45 |
| 18 Wed | 12:24 – 1:44 | 8:22 – 9:43 | 7:02 – 8:22 9:43 – 11:03 1:44 – 4:26 |
| 19 Thu | 1:45 – 3:05 | 7:00 – 8:21 | 8:21 – 9:42 11:03 – 1:45 4:26 – 5:47 |
| 20 Fri | 11:02 – 12:23 | 3:06 – 4:27 | 6:59 – 8:20 9:41 – 11:02 12:23 – 1:45 4:27 – 5:48 |
| 21 Sat | 9:40 – 11:02 | 1:45 – 3:06 | 8:19 – 9:40 11:02 – 12:23 3:06 – 5:49 |
| 22 Sun | 4:28 – 5:50 | 12:23 – 1:45 | 6:56 – 9:40 11:01 – 12:23 1:45 – 3:06 |
| 23 Mon | 8:17 – 9:39 | 11:01 – 12:23 | 6:55 – 8:17 12:23 – 3:07 4:29 – 5:50 |
| 24 Tue | 3:07 – 4:29 | 9:38 – 11:00 | 8:16 – 9:38 11:00 – 12:22 1:45 – 3:07 4:29 – 5:51 |
| 25 Wed | 12:22 – 1:45 | 8:15 – 9:37 | 6:52 – 8:15 9:37 – 11:00 1:45 – 4:30 |
| 26 Thu | 1:45 – 3:07 | 6:51 – 8:14 | 8:14 – 9:36 10:59 – 1:45 4:30 – 5:53 |
| 27 Fri | 10:59 – 12:22 | 3:08 – 4:31 | 6:49 – 8:12 9:36 – 10:59 12:22 – 1:45 4:31 – 5:54 |
| 28 Sat | 9:35 – 10:58 | 1:45 – 3:08 | 8:11 – 9:35 10:58 – 12:21 3:08 – 5:55 |
| 29 Sun | 4:32 – 5:55 | 12:21 – 1:45 | 6:47 – 9:34 10:57 – 12:21 1:45 – 3:08 |
| 30 Mon | 8:09 – 9:33 | 10:57 – 12:21 | 6:45 – 8:09 12:21 – 3:09 4:32 – 5:56 |
| 31 Tue | 3:09 – 4:33 | 9:32 – 10:56 | 8:08 – 9:32 10:56 – 12:20 1:45 – 3:09 4:33 – 5:57 |
From Melbourne's actual sunrise, local time.
More timings
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Templesகோயில்கள்Ashramsஆசிரமங்கள்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்