Rahu Kalam · December 2026 · Berlin
Every day · CET/CEST
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 1:55 – 2:55 | 9:54 – 10:54 | 8:54 – 9:54 10:54 – 11:55 12:55 – 1:55 2:55 – 3:56 |
| 2 Wed | 11:55 – 12:55 | 8:55 – 9:55 | 7:55 – 8:55 9:55 – 10:55 12:55 – 2:55 |
| 3 Thu | 12:55 – 1:55 | 7:57 – 8:56 | 8:56 – 9:56 10:56 – 12:55 2:55 – 3:54 |
| 4 Fri | 10:56 – 11:56 | 1:55 – 2:54 | 7:58 – 8:57 9:57 – 10:56 11:56 – 12:55 2:54 – 3:54 |
| 5 Sat | 9:58 – 10:57 | 12:56 – 1:55 | 8:59 – 9:58 10:57 – 11:56 1:55 – 3:53 |
| 6 Sun | 2:54 – 3:53 | 11:57 – 12:56 | 8:01 – 9:59 10:58 – 11:57 12:56 – 1:55 |
| 7 Mon | 9:01 – 9:59 | 10:58 – 11:57 | 8:02 – 9:01 11:57 – 1:55 2:54 – 3:52 |
| 8 Tue | 1:55 – 2:54 | 10:00 – 10:59 | 9:02 – 10:00 10:59 – 11:58 12:56 – 1:55 2:54 – 3:52 |
| 9 Wed | 11:58 – 12:57 | 9:03 – 10:01 | 8:04 – 9:03 10:01 – 11:00 12:57 – 2:53 |
| 10 Thu | 12:57 – 1:55 | 8:05 – 9:04 | 9:04 – 10:02 11:00 – 12:57 2:53 – 3:52 |
| 11 Fri | 11:01 – 11:59 | 1:55 – 2:53 | 8:06 – 9:05 10:03 – 11:01 11:59 – 12:57 2:53 – 3:52 |
| 12 Sat | 10:03 – 11:01 | 12:57 – 1:55 | 9:05 – 10:03 11:01 – 11:59 1:55 – 3:51 |
| 13 Sun | 2:54 – 3:51 | 12:00 – 12:58 | 8:08 – 10:04 11:02 – 12:00 12:58 – 1:56 |
| 14 Mon | 9:07 – 10:05 | 11:03 – 12:00 | 8:09 – 9:07 12:00 – 1:56 2:54 – 3:51 |
| 15 Tue | 1:56 – 2:54 | 10:06 – 11:03 | 9:08 – 10:06 11:03 – 12:01 12:59 – 1:56 2:54 – 3:52 |
| 16 Wed | 12:01 – 12:59 | 9:09 – 10:06 | 8:11 – 9:09 10:06 – 11:04 12:59 – 2:54 |
| 17 Thu | 12:59 – 1:57 | 8:12 – 9:09 | 9:09 – 10:07 11:04 – 12:59 2:54 – 3:52 |
| 18 Fri | 11:05 – 12:02 | 1:57 – 2:55 | 8:13 – 9:10 10:07 – 11:05 12:02 – 1:00 2:55 – 3:52 |
| 19 Sat | 10:08 – 11:05 | 1:00 – 1:58 | 9:11 – 10:08 11:05 – 12:03 1:58 – 3:53 |
| 20 Sun | 2:56 – 3:53 | 12:03 – 1:01 | 8:14 – 10:09 11:06 – 12:03 1:01 – 1:58 |
| 21 Mon | 9:12 – 10:09 | 11:07 – 12:04 | 8:14 – 9:12 12:04 – 1:59 2:56 – 3:53 |
| 22 Tue | 1:59 – 2:57 | 10:10 – 11:07 | 9:12 – 10:10 11:07 – 12:04 1:02 – 1:59 2:57 – 3:54 |
| 23 Wed | 12:05 – 1:02 | 9:13 – 10:10 | 8:15 – 9:13 10:10 – 11:08 1:02 – 2:57 |
| 24 Thu | 1:03 – 2:00 | 8:16 – 9:13 | 9:13 – 10:11 11:08 – 1:03 2:58 – 3:55 |
| 25 Fri | 11:08 – 12:06 | 2:01 – 2:58 | 8:16 – 9:14 10:11 – 11:08 12:06 – 1:03 2:58 – 3:56 |
| 26 Sat | 10:11 – 11:09 | 1:04 – 2:01 | 9:14 – 10:11 11:09 – 12:06 2:01 – 3:57 |
| 27 Sun | 3:00 – 3:57 | 12:07 – 1:05 | 8:17 – 10:12 11:09 – 12:07 1:05 – 2:02 |
| 28 Mon | 9:14 – 10:12 | 11:10 – 12:07 | 8:17 – 9:14 12:07 – 2:03 3:00 – 3:58 |
| 29 Tue | 2:03 – 3:01 | 10:12 – 11:10 | 9:15 – 10:12 11:10 – 12:08 1:06 – 2:03 3:01 – 3:59 |
| 30 Wed | 12:08 – 1:06 | 9:15 – 10:13 | 8:17 – 9:15 10:13 – 11:11 1:06 – 3:02 |
| 31 Thu | 1:07 – 2:05 | 8:17 – 9:15 | 9:15 – 10:13 11:11 – 1:07 3:03 – 4:01 |
From Berlin's actual sunrise, local time.