ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · ஸ்டுட்கார்ட்
ஒவ்வொரு நாளும் · CET/CEST
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 புதன் | 12:12 – 1:16 | 8:58 – 10:03 | 7:54 – 8:58 10:03 – 11:07 1:16 – 3:25 |
| 2 வியாழன் | 1:16 – 2:20 | 7:55 – 8:59 | 8:59 – 10:04 11:08 – 1:16 3:24 – 4:29 |
| 3 வெள்ளி | 11:08 – 12:12 | 2:20 – 3:24 | 7:57 – 9:01 10:04 – 11:08 12:12 – 1:16 3:24 – 4:28 |
| 4 சனி | 10:05 – 11:09 | 1:16 – 2:20 | 9:02 – 10:05 11:09 – 12:13 2:20 – 4:28 |
| 5 ஞாயிறு | 3:24 – 4:27 | 12:13 – 1:17 | 7:59 – 10:06 11:10 – 12:13 1:17 – 2:20 |
| 6 திங்கள் | 9:03 – 10:07 | 11:10 – 12:14 | 8:00 – 9:03 12:14 – 2:20 3:24 – 4:27 |
| 7 செவ்வாய் | 2:20 – 3:24 | 10:08 – 11:11 | 9:04 – 10:08 11:11 – 12:14 1:17 – 2:20 3:24 – 4:27 |
| 8 புதன் | 12:14 – 1:17 | 9:05 – 10:08 | 8:02 – 9:05 10:08 – 11:11 1:17 – 3:24 |
| 9 வியாழன் | 1:18 – 2:21 | 8:03 – 9:06 | 9:06 – 10:09 11:12 – 1:18 3:24 – 4:26 |
| 10 வெள்ளி | 11:13 – 12:15 | 2:21 – 3:24 | 8:04 – 9:07 10:10 – 11:13 12:15 – 1:18 3:24 – 4:26 |
| 11 சனி | 10:11 – 11:13 | 1:18 – 2:21 | 9:08 – 10:11 11:13 – 12:16 2:21 – 4:26 |
| 12 ஞாயிறு | 3:24 – 4:26 | 12:16 – 1:19 | 8:06 – 10:11 11:14 – 12:16 1:19 – 2:21 |
| 13 திங்கள் | 9:10 – 10:12 | 11:14 – 12:17 | 8:07 – 9:10 12:17 – 2:22 3:24 – 4:26 |
| 14 செவ்வாய் | 2:22 – 3:24 | 10:13 – 11:15 | 9:10 – 10:13 11:15 – 12:17 1:20 – 2:22 3:24 – 4:26 |
| 15 புதன் | 12:18 – 1:20 | 9:11 – 10:13 | 8:09 – 9:11 10:13 – 11:16 1:20 – 3:24 |
| 16 வியாழன் | 1:20 – 2:22 | 8:10 – 9:12 | 9:12 – 10:14 11:16 – 1:20 3:25 – 4:27 |
| 17 வெள்ளி | 11:17 – 12:19 | 2:23 – 3:25 | 8:10 – 9:13 10:15 – 11:17 12:19 – 1:21 3:25 – 4:27 |
| 18 சனி | 10:15 – 11:17 | 1:21 – 2:23 | 9:13 – 10:15 11:17 – 12:19 2:23 – 4:27 |
| 19 ஞாயிறு | 3:26 – 4:28 | 12:20 – 1:22 | 8:12 – 10:16 11:18 – 12:20 1:22 – 2:24 |
| 20 திங்கள் | 9:14 – 10:16 | 11:18 – 12:20 | 8:12 – 9:14 12:20 – 2:24 3:26 – 4:28 |
| 21 செவ்வாய் | 2:25 – 3:27 | 10:17 – 11:19 | 9:15 – 10:17 11:19 – 12:21 1:23 – 2:25 3:27 – 4:28 |
| 22 புதன் | 12:21 – 1:23 | 9:15 – 10:17 | 8:13 – 9:15 10:17 – 11:19 1:23 – 3:27 |
| 23 வியாழன் | 1:24 – 2:26 | 8:14 – 9:16 | 9:16 – 10:18 11:20 – 1:24 3:28 – 4:30 |
| 24 வெள்ளி | 11:20 – 12:22 | 2:26 – 3:28 | 8:14 – 9:16 10:18 – 11:20 12:22 – 1:24 3:28 – 4:30 |
| 25 சனி | 10:19 – 11:21 | 1:25 – 2:27 | 9:17 – 10:19 11:21 – 12:23 2:27 – 4:31 |
| 26 ஞாயிறு | 3:29 – 4:31 | 12:23 – 1:25 | 8:15 – 10:19 11:21 – 12:23 1:25 – 2:27 |
| 27 திங்கள் | 9:17 – 10:20 | 11:22 – 12:24 | 8:15 – 9:17 12:24 – 2:28 3:30 – 4:32 |
| 28 செவ்வாய் | 2:29 – 3:31 | 10:20 – 11:22 | 9:18 – 10:20 11:22 – 12:24 1:26 – 2:29 3:31 – 4:33 |
| 29 புதன் | 12:25 – 1:27 | 9:18 – 10:20 | 8:16 – 9:18 10:20 – 11:22 1:27 – 3:32 |
| 30 வியாழன் | 1:28 – 2:30 | 8:16 – 9:18 | 9:18 – 10:21 11:23 – 1:28 3:32 – 4:35 |
| 31 வெள்ளி | 11:23 – 12:26 | 2:31 – 3:33 | 8:16 – 9:18 10:21 – 11:23 12:26 – 1:28 3:33 – 4:36 |
ஸ்டுட்கார்ட்டில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.