ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · ஸ்டுட்கார்ட்
ஒவ்வொரு நாளும் · CET/CEST
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | 11:24 – 12:26 | 2:32 – 3:34 | 8:16 – 9:19 10:21 – 11:24 12:26 – 1:29 3:34 – 4:37 |
| 2 சனி | 10:21 – 11:24 | 1:30 – 2:32 | 9:19 – 10:21 11:24 – 12:27 2:32 – 4:38 |
| 3 ஞாயிறு | 3:36 – 4:39 | 12:27 – 1:30 | 8:16 – 10:22 11:24 – 12:27 1:30 – 2:33 |
| 4 திங்கள் | 9:19 – 10:22 | 11:25 – 12:28 | 8:16 – 9:19 12:28 – 2:34 3:37 – 4:40 |
| 5 செவ்வாய் | 2:35 – 3:38 | 10:22 – 11:25 | 9:19 – 10:22 11:25 – 12:28 1:31 – 2:35 3:38 – 4:41 |
| 6 புதன் | 12:29 – 1:32 | 9:19 – 10:22 | 8:15 – 9:19 10:22 – 11:25 1:32 – 3:39 |
| 7 வியாழன் | 1:33 – 2:36 | 8:15 – 9:18 | 9:18 – 10:22 11:26 – 1:33 3:40 – 4:43 |
| 8 வெள்ளி | 11:26 – 12:30 | 2:37 – 3:41 | 8:15 – 9:18 10:22 – 11:26 12:30 – 1:33 3:41 – 4:44 |
| 9 சனி | 10:22 – 11:26 | 1:34 – 2:38 | 9:18 – 10:22 11:26 – 12:30 2:38 – 4:46 |
| 10 ஞாயிறு | 3:43 – 4:47 | 12:30 – 1:35 | 8:14 – 10:22 11:26 – 12:30 1:35 – 2:39 |
| 11 திங்கள் | 9:18 – 10:22 | 11:26 – 12:31 | 8:13 – 9:18 12:31 – 2:40 3:44 – 4:48 |
| 12 செவ்வாய் | 2:40 – 3:45 | 10:22 – 11:27 | 9:17 – 10:22 11:27 – 12:31 1:36 – 2:40 3:45 – 4:50 |
| 13 புதன் | 12:32 – 1:36 | 9:17 – 10:22 | 8:12 – 9:17 10:22 – 11:27 1:36 – 3:46 |
| 14 வியாழன் | 1:37 – 2:42 | 8:12 – 9:17 | 9:17 – 10:22 11:27 – 1:37 3:47 – 4:52 |
| 15 வெள்ளி | 11:27 – 12:32 | 2:43 – 3:48 | 8:11 – 9:16 10:22 – 11:27 12:32 – 1:38 3:48 – 4:54 |
| 16 சனி | 10:21 – 11:27 | 1:38 – 2:44 | 9:16 – 10:21 11:27 – 12:33 2:44 – 4:55 |
| 17 ஞாயிறு | 3:51 – 4:57 | 12:33 – 1:39 | 8:09 – 10:21 11:27 – 12:33 1:39 – 2:45 |
| 18 திங்கள் | 9:15 – 10:21 | 11:27 – 12:33 | 8:09 – 9:15 12:33 – 2:46 3:52 – 4:58 |
| 19 செவ்வாய் | 2:47 – 3:53 | 10:21 – 11:27 | 9:14 – 10:21 11:27 – 12:34 1:40 – 2:47 3:53 – 5:00 |
| 20 புதன் | 12:34 – 1:41 | 9:14 – 10:20 | 8:07 – 9:14 10:20 – 11:27 1:41 – 3:54 |
| 21 வியாழன் | 1:41 – 2:48 | 8:06 – 9:13 | 9:13 – 10:20 11:27 – 1:41 3:55 – 5:03 |
| 22 வெள்ளி | 11:27 – 12:35 | 2:49 – 3:57 | 8:05 – 9:12 10:20 – 11:27 12:35 – 1:42 3:57 – 5:04 |
| 23 சனி | 10:19 – 11:27 | 1:43 – 2:50 | 9:12 – 10:19 11:27 – 12:35 2:50 – 5:06 |
| 24 ஞாயிறு | 3:59 – 5:07 | 12:35 – 1:43 | 8:03 – 10:19 11:27 – 12:35 1:43 – 2:51 |
| 25 திங்கள் | 9:10 – 10:19 | 11:27 – 12:35 | 8:02 – 9:10 12:35 – 2:52 4:00 – 5:09 |
| 26 செவ்வாய் | 2:53 – 4:02 | 10:18 – 11:27 | 9:09 – 10:18 11:27 – 12:36 1:44 – 2:53 4:02 – 5:10 |
| 27 புதன் | 12:36 – 1:45 | 9:09 – 10:18 | 7:59 – 9:09 10:18 – 11:27 1:45 – 4:03 |
| 28 வியாழன் | 1:45 – 2:55 | 7:58 – 9:08 | 9:08 – 10:17 11:27 – 1:45 4:04 – 5:14 |
| 29 வெள்ளி | 11:26 – 12:36 | 2:56 – 4:05 | 7:57 – 9:07 10:17 – 11:26 12:36 – 1:46 4:05 – 5:15 |
| 30 சனி | 10:16 – 11:26 | 1:46 – 2:57 | 9:06 – 10:16 11:26 – 12:36 2:57 – 5:17 |
| 31 ஞாயிறு | 4:08 – 5:18 | 12:36 – 1:47 | 7:54 – 10:15 11:26 – 12:36 1:47 – 2:57 |
ஸ்டுட்கார்ட்டில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.