Rahu Kalam · December 2026 · Vellore
Every day
| Date | Rahu Kalam () | Other method: Vellore sunrise | Good time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:46 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 7 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:48 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:21 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:56 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:17 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 16 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:19 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 21 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:55 – 9:20 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 Fri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 26 Sat | 9:00 – 10:30 | 9:23 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 Sun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:55 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 Mon | 7:30 – 9:00 | 7:58 – 9:24 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:07 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
Vakya panchangam times use a 6 am day, and most families go by them. The next column is the other method (): Vellore's actual sunrise.