Rahu Kalam · October 2026 · Abu Dhabi
Every day · GST
| Date | Rahu Kalam | Good time | |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:41 – 3:10 | 6:14 – 7:43 | 7:43 – 9:13 10:42 – 1:41 4:40 – 6:09 |
| 2 Fri | 10:42 – 12:11 | 3:10 – 4:39 | 6:14 – 7:43 9:13 – 10:42 12:11 – 1:40 4:39 – 6:08 |
| 3 Sat | 9:13 – 10:42 | 1:40 – 3:09 | 7:44 – 9:13 10:42 – 12:11 3:09 – 6:07 |
| 4 Sun | 4:37 – 6:06 | 12:10 – 1:39 | 6:15 – 9:13 10:42 – 12:10 1:39 – 3:08 |
| 5 Mon | 7:44 – 9:13 | 10:41 – 12:10 | 6:15 – 7:44 12:10 – 3:08 4:36 – 6:05 |
| 6 Tue | 3:07 – 4:36 | 9:13 – 10:41 | 7:44 – 9:13 10:41 – 12:10 1:38 – 3:07 4:36 – 6:04 |
| 7 Wed | 12:10 – 1:38 | 7:45 – 9:13 | 6:16 – 7:45 9:13 – 10:41 1:38 – 4:35 |
| 8 Thu | 1:38 – 3:06 | 6:17 – 7:45 | 7:45 – 9:13 10:41 – 1:38 4:34 – 6:02 |
| 9 Fri | 10:41 – 12:09 | 3:05 – 4:33 | 6:17 – 7:45 9:13 – 10:41 12:09 – 1:37 4:33 – 6:01 |
| 10 Sat | 9:13 – 10:41 | 1:37 – 3:04 | 7:45 – 9:13 10:41 – 12:09 3:04 – 6:00 |
| 11 Sun | 4:32 – 5:59 | 12:09 – 1:36 | 6:18 – 9:13 10:41 – 12:09 1:36 – 3:04 |
| 12 Mon | 7:46 – 9:13 | 10:41 – 12:08 | 6:18 – 7:46 12:08 – 3:03 4:31 – 5:58 |
| 13 Tue | 3:03 – 4:30 | 9:13 – 10:41 | 7:46 – 9:13 10:41 – 12:08 1:35 – 3:03 4:30 – 5:57 |
| 14 Wed | 12:08 – 1:35 | 7:46 – 9:13 | 6:19 – 7:46 9:13 – 10:41 1:35 – 4:29 |
| 15 Thu | 1:35 – 3:02 | 6:20 – 7:47 | 7:47 – 9:14 10:41 – 1:35 4:29 – 5:56 |
| 16 Fri | 10:41 – 12:07 | 3:01 – 4:28 | 6:20 – 7:47 9:14 – 10:41 12:07 – 1:34 4:28 – 5:55 |
| 17 Sat | 9:14 – 10:40 | 1:34 – 3:00 | 7:47 – 9:14 10:40 – 12:07 3:00 – 5:54 |
| 18 Sun | 4:26 – 5:53 | 12:07 – 1:33 | 6:21 – 9:14 10:40 – 12:07 1:33 – 3:00 |
| 19 Mon | 7:48 – 9:14 | 10:40 – 12:07 | 6:22 – 7:48 12:07 – 2:59 4:26 – 5:52 |
| 20 Tue | 2:59 – 4:25 | 9:14 – 10:40 | 7:48 – 9:14 10:40 – 12:07 1:33 – 2:59 4:25 – 5:51 |
| 21 Wed | 12:06 – 1:32 | 7:48 – 9:14 | 6:23 – 7:48 9:14 – 10:40 1:32 – 4:24 |
| 22 Thu | 1:32 – 2:58 | 6:23 – 7:49 | 7:49 – 9:15 10:40 – 1:32 4:24 – 5:49 |
| 23 Fri | 10:40 – 12:06 | 2:57 – 4:23 | 6:24 – 7:49 9:15 – 10:40 12:06 – 1:32 4:23 – 5:49 |
| 24 Sat | 9:15 – 10:40 | 1:31 – 2:57 | 7:50 – 9:15 10:40 – 12:06 2:57 – 5:48 |
| 25 Sun | 4:22 – 5:47 | 12:06 – 1:31 | 6:25 – 9:15 10:41 – 12:06 1:31 – 2:56 |
| 26 Mon | 7:50 – 9:15 | 10:41 – 12:06 | 6:25 – 7:50 12:06 – 2:56 4:21 – 5:46 |
| 27 Tue | 2:56 – 4:21 | 9:16 – 10:41 | 7:51 – 9:16 10:41 – 12:06 1:31 – 2:56 4:21 – 5:46 |
| 28 Wed | 12:06 – 1:30 | 7:51 – 9:16 | 6:26 – 7:51 9:16 – 10:41 1:30 – 4:20 |
| 29 Thu | 1:30 – 2:55 | 6:27 – 7:51 | 7:51 – 9:16 10:41 – 1:30 4:20 – 5:44 |
| 30 Fri | 10:41 – 12:05 | 2:54 – 4:19 | 6:27 – 7:52 9:16 – 10:41 12:05 – 1:30 4:19 – 5:44 |
| 31 Sat | 9:17 – 10:41 | 1:30 – 2:54 | 7:52 – 9:17 10:41 – 12:05 2:54 – 5:43 |
From Abu Dhabi's actual sunrise, local time.
More timings
Rahu Kalamராகு காலம்Good timeநல்ல நேரம்Today's panchangamஇன்றைய பஞ்சாங்கம்Marriage poruthamதிருமணப் பொருத்தம்My birth starஎன் நட்சத்திரம்Muhurtham daysமுகூர்த்த நாட்கள்Special daysவிசேஷ நாட்கள்Month calendarமாதக் காலண்டர்Printable calendarகாலண்டர் PDFGovt holidaysஅரசு விடுமுறைகள்Today's Tamil dateஇன்றைய தமிழ் தேதிThevasam dateதிவசம் தேதிChandrashtamamசந்திராஷ்டமம்Ashramsஆசிரமங்கள்Guides (blog)வழிகாட்டிக் கட்டுரைகள்