ராகு காலம் · நவம்பர் 2027 · பினாங்குRahu Kalam · November 2027 · Penang (George Town)
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 8:33 – 10:03 | 11:32 – 1:02 | 7:04 – 8:33 1:02 – 4:01 5:30 – 7:00 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 4:01 – 5:30 | 10:03 – 11:32 | 8:33 – 10:03 11:32 – 1:02 2:31 – 4:01 5:30 – 6:59 |
| 3 புதன்Wed | 1:02 – 2:31 | 8:33 – 10:03 | 7:04 – 8:33 10:03 – 11:32 2:31 – 5:30 |
| 4 வியாழன்Thu | 2:31 – 4:00 | 7:04 – 8:34 | 8:34 – 10:03 11:32 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 5 வெள்ளிFri | 11:32 – 1:02 | 4:00 – 5:30 | 7:04 – 8:34 10:03 – 11:32 1:02 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 6 சனிSat | 10:03 – 11:32 | 2:31 – 4:00 | 8:34 – 10:03 11:32 – 1:02 4:00 – 6:59 |
| 7 ஞாயிறுSun | 5:30 – 6:59 | 1:02 – 2:31 | 7:05 – 10:03 11:32 – 1:02 2:31 – 4:00 |
| 8 திங்கள்Mon | 8:34 – 10:03 | 11:33 – 1:02 | 7:05 – 8:34 1:02 – 4:00 5:30 – 6:59 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 4:00 – 5:30 | 10:03 – 11:33 | 8:34 – 10:03 11:33 – 1:02 2:31 – 4:00 5:30 – 6:59 |
| 10 புதன்Wed | 1:02 – 2:31 | 8:34 – 10:04 | 7:05 – 8:34 10:04 – 11:33 2:31 – 5:30 |
| 11 வியாழன்Thu | 2:31 – 4:00 | 7:05 – 8:35 | 8:35 – 10:04 11:33 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 12 வெள்ளிFri | 11:33 – 1:02 | 4:01 – 5:30 | 7:06 – 8:35 10:04 – 11:33 1:02 – 2:31 5:30 – 6:59 |
| 13 சனிSat | 10:04 – 11:33 | 2:31 – 4:01 | 8:35 – 10:04 11:33 – 1:02 4:01 – 6:59 |
| 14 ஞாயிறுSun | 5:30 – 6:59 | 1:02 – 2:32 | 7:06 – 10:04 11:33 – 1:02 2:32 – 4:01 |
| 15 திங்கள்Mon | 8:35 – 10:04 | 11:34 – 1:03 | 7:06 – 8:35 1:03 – 4:01 5:30 – 6:59 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 4:01 – 5:30 | 10:05 – 11:34 | 8:36 – 10:05 11:34 – 1:03 2:32 – 4:01 5:30 – 6:59 |
| 17 புதன்Wed | 1:03 – 2:32 | 8:36 – 10:05 | 7:07 – 8:36 10:05 – 11:34 2:32 – 5:30 |
| 18 வியாழன்Thu | 2:32 – 4:01 | 7:07 – 8:36 | 8:36 – 10:05 11:34 – 2:32 5:30 – 6:59 |
| 19 வெள்ளிFri | 11:34 – 1:03 | 4:01 – 5:30 | 7:07 – 8:36 10:05 – 11:34 1:03 – 2:32 5:30 – 6:59 |
| 20 சனிSat | 10:06 – 11:35 | 2:33 – 4:02 | 8:37 – 10:06 11:35 – 1:04 4:02 – 6:59 |
| 21 ஞாயிறுSun | 5:31 – 7:00 | 1:04 – 2:33 | 7:08 – 10:06 11:35 – 1:04 2:33 – 4:02 |
| 22 திங்கள்Mon | 8:37 – 10:06 | 11:35 – 1:04 | 7:08 – 8:37 1:04 – 4:02 5:31 – 7:00 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 4:02 – 5:31 | 10:07 – 11:35 | 8:38 – 10:07 11:35 – 1:04 2:33 – 4:02 5:31 – 7:00 |
| 24 புதன்Wed | 1:05 – 2:34 | 8:38 – 10:07 | 7:09 – 8:38 10:07 – 11:36 2:34 – 5:31 |
| 25 வியாழன்Thu | 2:34 – 4:03 | 7:09 – 8:38 | 8:38 – 10:07 11:36 – 2:34 5:32 – 7:00 |
| 26 வெள்ளிFri | 11:36 – 1:05 | 4:03 – 5:32 | 7:10 – 8:39 10:08 – 11:36 1:05 – 2:34 5:32 – 7:01 |
| 27 சனிSat | 10:08 – 11:37 | 2:34 – 4:03 | 8:39 – 10:08 11:37 – 1:06 4:03 – 7:01 |
| 28 ஞாயிறுSun | 5:32 – 7:01 | 1:06 – 2:35 | 7:11 – 10:08 11:37 – 1:06 2:35 – 4:04 |
| 29 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:09 | 11:37 – 1:06 | 7:11 – 8:40 1:06 – 4:04 5:33 – 7:01 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 4:04 – 5:33 | 10:09 – 11:38 | 8:40 – 10:09 11:38 – 1:07 2:35 – 4:04 5:33 – 7:02 |
பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.