நம்ம காலண்டர்Namma Calendar பினாங்குPenang (George Town)

Read this page in English →

ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · பினாங்குRahu Kalam · October 2027 · Penang (George Town)

ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT

தேதிDate ராகு காலம்Rahu Kalam எமகண்டம்Yamagandam நல்ல நேரம்Good time
1 வெள்ளிFri 11:37 – 1:08 4:09 – 5:40 7:06 – 8:36 10:07 – 11:37 1:08 – 2:38 5:40 – 7:10
2 சனிSat 10:07 – 11:37 2:38 – 4:09 8:36 – 10:07 11:37 – 1:08 4:09 – 7:10
3 ஞாயிறுSun 5:39 – 7:09 1:07 – 2:38 7:06 – 10:06 11:37 – 1:07 2:38 – 4:08
4 திங்கள்Mon 8:36 – 10:06 11:37 – 1:07 7:05 – 8:36 1:07 – 4:08 5:38 – 7:09
5 செவ்வாய்Tue 4:07 – 5:38 10:06 – 11:36 8:36 – 10:06 11:36 – 1:07 2:37 – 4:07 5:38 – 7:08
6 புதன்Wed 1:06 – 2:37 8:35 – 10:06 7:05 – 8:35 10:06 – 11:36 2:37 – 5:37
7 வியாழன்Thu 2:36 – 4:07 7:05 – 8:35 8:35 – 10:05 11:36 – 2:36 5:37 – 7:07
8 வெள்ளிFri 11:36 – 1:06 4:06 – 5:37 7:05 – 8:35 10:05 – 11:36 1:06 – 2:36 5:37 – 7:07
9 சனிSat 10:05 – 11:35 2:36 – 4:06 8:35 – 10:05 11:35 – 1:06 4:06 – 7:06
10 ஞாயிறுSun 5:36 – 7:06 1:05 – 2:35 7:04 – 10:05 11:35 – 1:05 2:35 – 4:06
11 திங்கள்Mon 8:34 – 10:05 11:35 – 1:05 7:04 – 8:34 1:05 – 4:05 5:35 – 7:06
12 செவ்வாய்Tue 4:05 – 5:35 10:04 – 11:35 8:34 – 10:04 11:35 – 1:05 2:35 – 4:05 5:35 – 7:05
13 புதன்Wed 1:04 – 2:35 8:34 – 10:04 7:04 – 8:34 10:04 – 11:34 2:35 – 5:35
14 வியாழன்Thu 2:34 – 4:04 7:04 – 8:34 8:34 – 10:04 11:34 – 2:34 5:34 – 7:04
15 வெள்ளிFri 11:34 – 1:04 4:04 – 5:34 7:04 – 8:34 10:04 – 11:34 1:04 – 2:34 5:34 – 7:04
16 சனிSat 10:04 – 11:34 2:34 – 4:04 8:34 – 10:04 11:34 – 1:04 4:04 – 7:04
17 ஞாயிறுSun 5:33 – 7:03 1:04 – 2:34 7:04 – 10:04 11:34 – 1:04 2:34 – 4:03
18 திங்கள்Mon 8:34 – 10:04 11:33 – 1:03 7:04 – 8:34 1:03 – 4:03 5:33 – 7:03
19 செவ்வாய்Tue 4:03 – 5:33 10:03 – 11:33 8:34 – 10:03 11:33 – 1:03 2:33 – 4:03 5:33 – 7:03
20 புதன்Wed 1:03 – 2:33 8:33 – 10:03 7:04 – 8:33 10:03 – 11:33 2:33 – 5:33
21 வியாழன்Thu 2:33 – 4:02 7:04 – 8:33 8:33 – 10:03 11:33 – 2:33 5:32 – 7:02
22 வெள்ளிFri 11:33 – 1:03 4:02 – 5:32 7:04 – 8:33 10:03 – 11:33 1:03 – 2:32 5:32 – 7:02
23 சனிSat 10:03 – 11:33 2:32 – 4:02 8:33 – 10:03 11:33 – 1:03 4:02 – 7:02
24 ஞாயிறுSun 5:32 – 7:01 1:02 – 2:32 7:03 – 10:03 11:33 – 1:02 2:32 – 4:02
25 திங்கள்Mon 8:33 – 10:03 11:33 – 1:02 7:03 – 8:33 1:02 – 4:02 5:31 – 7:01
26 செவ்வாய்Tue 4:01 – 5:31 10:03 – 11:32 8:33 – 10:03 11:32 – 1:02 2:32 – 4:01 5:31 – 7:01
27 புதன்Wed 1:02 – 2:32 8:33 – 10:03 7:04 – 8:33 10:03 – 11:32 2:32 – 5:31
28 வியாழன்Thu 2:32 – 4:01 7:04 – 8:33 8:33 – 10:03 11:32 – 2:32 5:31 – 7:00
29 வெள்ளிFri 11:32 – 1:02 4:01 – 5:31 7:04 – 8:33 10:03 – 11:32 1:02 – 2:31 5:31 – 7:00
30 சனிSat 10:03 – 11:32 2:31 – 4:01 8:33 – 10:03 11:32 – 1:02 4:01 – 7:00
31 ஞாயிறுSun 5:30 – 7:00 1:02 – 2:31 7:04 – 10:03 11:32 – 1:02 2:31 – 4:01

பினாங்கில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Penang (George Town)'s actual sunrise, local time.